Cập nhật các loại diện tích còn mở bán tháng 8/2015
Dự án Sunrise Sài Đồng đã hoàn thiện và đang trong giai đoạn bàn giao những căn hộ cuối cùng tới tay khách hàng. Hiện tại số lượng căn hộ còn rất ít, chỉ còn 18 căn cuối cùng, quý khách hàng quan tâm dự án hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại cho chúng tôi để trở thành chủ nhân của một trong những căn hộ xinh đẹp này nhé.
Hiện tại các căn 3 phòng ngủ diện tích 116.3m2- 117m2, view cực đẹp, ưu đãi lớn phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình. Căn hộ đã hoàn thiện, nhận bàn giao vào ở ngay, ký hợp đồng trực tiếp CĐT.
Danh sách Các căn hộ cuối cùng đang mở bán tại tháp A Chung cư Sunrise Building:
STT | Tầng | Diện tích tim tường (m2) | Diện tích thông thủy (m2) |
1 | 2 | 116,3 | 103,83 |
2 | 2 | 116.3 | 103.83 |
3 | 4 | 116.3 | 103.83 |
4 | 5 | 116,3 | 103,83 |
5 | 5 | 116.3 | 103.83 |
6 | 6 | 116.3 | 103.83 |
7 | 6 | 116.3 | 103.83 |
8 | 7 | 116,3 | 103,83 |
9 | 12A | 116.3 | 103.83 |
10 | 12A | 116,3 | 103,83 |
Danh sách Các căn hộ cuối cùng đang mở bán tại tháp B Chung cư Sunrise Building:
STT | Tầng | Diện tích tim tường (m2) | Diện tích thông thủy (m2) |
1 | 2 | 116,3 | 103,83 |
2 | 3 | 117 | 105,1 |
3 | 4 | 117 | 105,1 |
4 | 6 | 117 | 105,1 |
5 | 7 | 117 | 105,1 |
6 | 8 | 117 | 105,1 |
7 | 11 | 117 | 105,1 |
8 | 12 | 117 | 105,1 |
Hình ảnh căn hộ thực tế:

Tháp A chung cư Sunrise Sài Đồng đã đi vào hoạt động ổn định